免费文献传递   相关文献

Amino Acids Contents of Common Wild Edible Mushrooms in Yunnan Province

云南省常见野生食用菌的氨基酸含量



全 文 :云南省常见野生食用菌的氨基酸含量
孙摇 灿, 林摇 佶, 万玉萍, 刘摇 阳, 徐华坤*
(云南省疾病预防控制中心, 云南 昆明摇 650022)
摘要: 采用国家标准方法对云南 41种常见野生食用菌鲜菌中 17种氨基酸进行了定量, 结果表明这些食用菌中
氨基酸种类齐全、 含量丰富, 其中玉蕈离褶伞、 灰褐牛肝菌、 球形鸡枞菌和条纹鸡枞菌等总氨基酸含量较高。
关键词: 云南; 野生食用菌; 氨基酸
中图分类号: Q 936摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 文献标识码: A摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 文章编号: 2095-0845(2012)01-089-04
Amino Acids Contents of Common Wild Edible
Mushrooms in Yunnan Province
SUN Can, LIN Ji, WAN Yu鄄Ping, LIU Yang, XU Hua鄄Kun*
(Yunnan Center for Disease Control and Prevention, Kunming 650022, China)
Abstract: Edible mushrooms are well known for their value of nutrition. We analysed the contents of 17 amino acids
in 41 species of common wild edible mushrooms in Yunnan Province. The results indicate that the types of amino
acids are rich and the contents of amino acids are high. The total amino acids contents of Lyophyllum shimeji, Bole鄄
tus griseus, Termitomyces bulborhizeus, and T. striatus are rather higher than others.
Key words: Yunnan; Wild edible mushrooms; Amino acids
摇 云南是我国野生食用菌种类最多、 产量最丰
富、 出口量最大的 “野生菌王国冶, 有食用菌 880
多种, 占全世界 2 000 种食用菌的 43%, 占中国的
91% (桂明英, 2009)。 野生菌资源丰富, 具有巨大
的国内外市场前景。 野生菌中富含各种丰富的营养
物质, 逐渐成为人们喜爱的食品。 但目前国内对野
生食用菌的营养成分, 尤其氨基酸的含量分析仅局
限在一种或很少的几种。 本研究采用国家标准方
法, 对云南省 41种常见野生食用鲜菌中 17种氨基
酸进行分析测定, 建立了云南省 41 种常见野生食
用鲜菌的氨基酸含量表。 采集的野生食用菌根据云
南省野生商品蘑菇图鉴鉴别 (王向华等, 2004)。
1摇 材料与方法
材料采自昆明、 玉溪、 临沧、 普洱、 曲靖、 楚雄、
大理 7 个主要野生食用菌产区集贸市场, 以常见的、 产
量较大的、 经济价值较高的新鲜野生食用菌为主 (表1)。
每个点每种菌采集样品量 500 g, 除中国块菌、 长裙竹
荪、 小灰菌、 密褶红菇、 灵芝 5 种菌仅采集到 5 个点外,
其他 36 种菌均采集了 7 个点。
食用菌氨基酸的含量测定采用国标 GB / T 5009.
124鄄2003 《食品中氨基酸的测定》 的方法, 分别取每种
菌中的每种氨基酸含量的平均值进行统计分析。 对检测
数据进行严格的三级审核; 数据录入后随机抽取 10%的
样本作复核; 根据数据统计整理的情况做必要的资料核
对或验证实验。
2摇 结果与分析
实验获得 41种常见新鲜野生食用菌 17种氨基
酸含量 (表 1)。 氨基酸是构成蛋白质的基本单位,
对人体的生命活动发挥着举足轻重的作用。 氨基酸
分为必需氨基酸和非必需氨基酸, 必需氨基酸是
人体自身不能合成, 必需由食物供给的氨基酸。
植 物 分 类 与 资 源 学 报摇 2012, 34 (1): 89 ~ 92
Plant Diversity and Resources摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 DOI: 10. 3724 / SP. J. 1143. 2012. 11102
* 通讯作者: Author for correspondence; E鄄mail: ysxhk@ 163. com
收稿日期: 2011-07-04, 2011-10-12 接受发表
作者简介: 孙摇 灿 (1958-) 女, 主任技师, 主要从事食品理化性质的检验。 E鄄mail: mlsuncan@ yahoo. com. cn
表 1摇 41 种新鲜野生食用菌 17 种氨基酸含量检测结果
Table 1摇 Amino acids in fresh fruit鄄bodies of 41 species of common wild edible mushrooms (% )
Sample
样品
Asp
天门冬氨酸
Thr
苏氨酸
Ser
丝氨酸
Glu
谷氨酸
Gly
甘氨酸
Ala
丙氨酸
Cys
胱氨酸
Val
缬氨酸
Met
蛋氨酸
香肉齿菌 Sarcodon aspratum 0. 085 0. 065 0. 056 0. 208 0. 069 0. 113 0. 046 0. 085 0. 060
红汁乳菇 Lactarius hatsudake 0. 065 0. 042 0. 032 0. 235 0. 097 0. 189 0. 128 0. 111 0. 009
梭柄乳头菇 Catathelasma ventricosun 0. 091 0. 055 0. 059 0. 136 0. 066 0. 078 0. 093 0. 101 0. 003
变绿红菇 Russula virescens 0. 152 0. 073 0. 061 0. 198 0. 105 0. 105 0. 051 0. 117 0. 023
金黄牛肝菌 Boletus ornatipes 0. 083 0. 066 0. 080 0. 116 0. 092 0. 150 0. 063 0. 144 0. 018
大孢地花菌 Albatrellus ellisii 0. 130 0. 066 0. 053 0. 162 0. 085 0. 098 0. 032 0. 099 0. 017
鸡油菌 Cantharellus cibarius 0. 072 0. 056 0. 039 0. 096 0. 053 0. 088 0. 117 0. 114 0. 003
松口蘑 Tricholoma matsutake 0. 058 0. 050 0. 043 0. 224 0. 065 0. 097 0. 052 0. 075 0. 008
中华牛肝菌 Boletus sinicus 0. 085 0. 111 0. 045 0. 169 0. 094 0. 205 0. 204 0. 152 0. 005
球形鸡枞菌 Termitomyces bulborhizus 0. 129 0. 156 0. 068 0. 893 0. 153 0. 254 0. 118 0. 207 0. 036
灰褐牛肝菌 Boletus griseus 0. 175 0. 097 0. 080 0. 320 0. 118 0. 211 0. 028 0. 125 0. 009
长裙竹荪 Dictyophora indusiata 0. 065 0. 036 0. 038 0. 127 0. 043 0. 107 0. 068 0. 085 0. 007
双色牛肝菌 Boletus bicolor 0. 147 0. 068 0. 077 0. 254 0. 142 0. 148 0. 033 0. 078 0. 006
条纹鸡枞菌 Termitomyces striatus 0. 148 0. 152 0. 079 0. 678 0. 146 0. 275 0. 168 0. 209 0. 010
盾尖鸡枞菌 Termitomyces clypeatus 0. 116 0. 177 0. 050 0. 410 0. 194 0. 340 0. 222 0. 267 0. 013
中国块菌 Tuber indicum 0. 208 0. 224 0. 110 0. 610 0. 223 0. 353 0. 195 0. 315 0. 015
远东疣柄牛肝 Leccinum extremiorientale 0. 189 0. 124 0. 131 0. 359 0. 382 0. 254 0. 061 0. 133 0. 010
莲座革菌 Thelephora vialis 0. 102 0. 052 0. 044 0. 118 0. 059 0. 070 0. 135 0. 113 0. 026
多汁乳菇 Lactarius volemus 0. 105 0. 058 0. 053 0. 112 0. 073 0. 124 0. 148 0. 140 0. 008
华丽牛肝菌 Boletus magnificus 0. 196 0. 109 0. 104 0. 269 0. 117 0. 147 0. 131 0. 472 0. 020
美味牛肝菌 Boletus edulis 0. 134 0. 087 0. 068 0. 303 0. 126 0. 220 0. 144 0. 171 0. 007
鸡枞菌 Termitomyces eurrhizus 0. 182 0. 125 0. 110 0. 334 0. 152 0. 196 0. 120 0. 129 0. 048
玉蕈离褶伞 Lyophyllum shimeji 0. 123 0. 081 0. 100 0. 620 0. 126 0. 108 0. 087 0. 185 0. 028
绒白乳菇 Lactarius vellereus 0. 095 0. 056 0. 042 0. 136 0. 087 0. 164 0. 083 0. 126 0. 011
美丽红菇 Russula lepida 0. 082 0. 073 0. 067 0. 182 0. 135 0. 109 0. 087 0. 106 0. 015
松乳菇 Lactarius deliciosus 0. 152 0. 131 0. 061 0. 138 0. 085 0. 134 0. 103 0. 164 0. 009
皂味口蘑 Tricholoma saponaceum 0. 142 0. 087 0. 091 0. 192 0. 203 0. 108 0. 079 0. 169 0. 012
东方钉菇 Gomphus orentalis 0. 105 0. 164 0. 085 0. 213 0. 091 0. 191 0. 125 0. 257 0. 007
小美牛肝菌 Boletus speciosus 0. 165 0. 084 0. 059 0. 189 0. 154 0. 261 0. 086 0. 246 0. 016
灵芝 Ganoderma lucidum 0. 172 0. 153 0. 106 0. 319 0. 097 0. 233 0. 136 0. 167 0. 019
桔色硬皮马勃 Scleroderma citrnum 0. 073 0. 091 0. 086 0. 297 0. 164 0. 312 0. 152 0. 298 0. 011
密褶红菇 Russula desifolia 0. 096 0. 061 0. 076 0. 149 0. 076 0. 187 0. 106 0. 187 0. 007
黄绿口蘑 Tricholoma flavovirens 0. 069 0. 071 0. 081 0. 152 0. 148 0. 174 0. 084 0. 168 0. 008
端圆鸡枞菌 Termitomyces tyleranus 0. 156 0. 098 0. 112 0. 194 0. 096 0. 164 0. 098 0. 224 0. 013
红蜡蘑 Laccaria laccata 0. 071 0. 079 0. 061 0. 161 0. 059 0. 159 0. 064 0. 179 0. 009
金黄喇叭菌 Craterellus aureus 0. 086 0. 081 0. 071 0. 181 0. 071 0. 132 0. 061 0. 147 0. 007
假褐云斑鹅膏 Amanita pseudoporphyria 0. 107 0. 097 0. 089 0. 216 0. 103 0. 207 0. 098 0. 179 0. 012
淡红丛枝瑚 Ramaria hemirubella 0. 069 0. 063 0. 079 0. 167 0. 054 0. 165 0. 052 0. 139 0. 008
红黄鹅膏 Amanita hemibapha 0. 085 0. 089 0. 010 0. 215 0. 087 0. 228 0. 121 0. 217 0. 013
茶褐牛肝菌 Boletus brunneissimus 0. 128 0. 101 0. 065 0. 169 0. 081 0. 197 0. 089 0. 235 0. 011
朱细丛枝瑚 Ramaria rubri鄄attenuipes 0. 078 0. 084 0. 071 0. 161 0. 064 0. 167 0. 091 0. 155 0. 007
平均值 Mean 0. 116 0. 093 0. 071 0. 253 0. 113 0. 176 0. 101 0. 170 0. 014
总数 Sum 4. 771 3. 793 2. 892 10. 38 4. 635 7. 222 4. 159 6. 990 0. 584
09摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 植 物 分 类 与 资 源 学 报摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 第 34 卷
摇 续表
Sample
样品
Ile
异亮
氨酸
Leu
亮氨酸
Tyr
酪氨酸
Phe
苯丙
氨酸
Lys
赖氨酸
His
组氨酸
Arg
精氨酸
Pro
脯氨酸
EAA
必需
氨基酸
Sum
总数
香肉齿菌 Sarcodon aspratum 0. 060 0. 084 0. 028 0. 031 0. 074 0. 026 0. 028 0. 036 0. 485 1. 154
红汁乳菇 Lactarius hatsudake 0. 065 0. 112 0. 019 0. 070 0. 045 0. 035 0. 027 0. 036 0. 489 1. 317
梭柄乳头菇 Catathelasma ventricosun 0. 046 0. 057 0. 034 0. 038 0. 080 0. 019 0. 057 0. 073 0. 399 1. 086
变绿红菇 Russula virescens 0. 076 0. 117 0. 040 0. 077 0. 097 0. 027 0. 050 0. 020 0. 607 1. 389
金黄牛肝菌 Boletus ornatipes 0. 061 0. 094 0. 021 0. 061 0. 073 0. 035 0. 028 0. 048 0. 552 1. 233
大孢地花菌 Albatrellus ellisii 0. 063 0. 099 0. 041 0. 068 0. 077 0. 031 0. 050 0. 079 0. 520 1. 250
鸡油菌 Cantharellus cibarius 0. 052 0. 073 0. 032 0. 050 0. 051 0. 020 0. 037 0. 042 0. 419 0. 995
松口蘑 Tricholoma matsutake 0. 046 0. 074 0. 022 0. 048 0. 046 0. 022 0. 017 0. 038 0. 369 0. 985
中华牛肝菌 Boletus sinicus 0. 079 0. 052 0. 028 0. 088 0. 119 0. 020 0. 042 0. 073 0. 626 1. 571
球形鸡枞菌 Termitomyces bulborhizus 0. 136 0. 218 0. 087 0. 134 0. 097 0. 083 0. 052 0. 071 1. 067 2. 892
灰褐牛肝菌 Boletus griseus 0. 043 0. 040 0. 025 0. 024 0. 074 0. 047 0. 030 0. 061 0. 459 1. 507
长裙竹荪 Dictyophora indusiata 0. 035 0. 032 0. 026 0. 025 0. 043 0. 021 0. 025 0. 037 0. 284 0. 820
双色牛肝菌 Boletus bicolor 0. 044 0. 063 0. 033 0. 054 0. 092 0. 023 0. 059 0. 103 0. 428 1. 424
条纹鸡枞菌 Termitomyces striatus 0. 108 0. 173 0. 025 0. 106 0. 070 0. 088 0. 026 0. 066 0. 916 2. 527
盾尖鸡枞菌 Termitomyces clypeatus 0. 131 0. 218 0. 008 0. 130 0. 068 0. 106 0. 025 0. 080 1. 110 2. 555
中国块菌 Tuber indicum 0. 133 0. 120 0. 078 0. 123 0. 199 0. 053 0. 107 0. 141 1. 182 3. 207
远东疣柄牛肝 Leccinumextremiorientale 0. 086 0. 048 0. 043 0. 031 0. 054 0. 072 0. 031 0. 078 0. 558 2. 086
莲座革菌 Thelephora vialis 0. 055 0. 085 0. 044 0. 055 0. 071 0. 021 0. 056 0. 064 0. 478 1. 170
多汁乳菇 Lactarius volemus 0. 066 0. 097 0. 032 0. 069 0. 063 0. 032 0. 028 0. 067 0. 533 1. 275
华丽牛肝菌 Boletus magnificus 0. 100 0. 155 0. 036 0. 093 0. 109 0. 056 0. 068 0. 068 1. 114 2. 250
美味牛肝菌 Boletus edulis 0. 048 0. 040 0. 031 0. 027 0. 081 0. 059 0. 032 0. 081 0. 520 1. 659
鸡枞菌 Termitomyces eurrhizus 0. 104 0. 164 0. 049 0. 109 0. 073 0. 068 0. 041 0. 065 0. 820 2. 069
玉蕈离褶伞 Lyophyllum shimeji 0. 076 0. 098 0. 025 0. 157 0. 058 0. 028 0. 048 0. 039 0. 711 1. 987
绒白乳菇 Lactarius vellereus 0. 065 0. 102 0. 036 0. 076 0. 059 0. 039 0. 061 0. 081 0. 534 1. 319
美丽红菇 Russula lepida 0. 109 0. 079 0. 029 0. 087 0. 051 0. 031 0. 058 0. 042 0. 551 1. 342
松乳菇 Lactarius deliciosus 0. 087 0. 054 0. 016 0. 061 0. 067 0. 046 0. 069 0. 071 0. 619 1. 448
皂味口蘑 Tricholoma saponaceum 0. 064 0. 036 0. 019 0. 037 0. 097 0. 081 0. 043 0. 093 0. 583 1. 553
东方钉菇 Gomphus orentalis 0. 067 0. 051 0. 049 0. 096 0. 065 0. 078 0. 037 0. 089 0. 785 1. 770
小美牛肝菌 Boletus speciosus 0. 106 0. 129 0. 026 0. 049 0. 052 0. 057 0. 031 0. 068 0. 739 1. 778
灵芝 Ganoderma lucidum 0. 098 0. 079 0. 021 0. 064 0. 079 0. 039 0. 064 0. 059 0. 698 1. 905
桔色硬皮马勃 Scleroderma citrnum 0. 065 0. 056 0. 069 0. 011 0. 131 0. 071 0. 029 0. 089 0. 734 2. 005
密褶红菇 Russula desifolia 0. 078 0. 048 0. 031 0. 057 0. 079 0. 065 0. 051 0. 073 0. 582 1. 427
黄绿口蘑 Tricholoma flavovirens 0. 091 0. 087 0. 022 0. 076 0. 049 0. 038 0. 047 0. 066 0. 588 1. 431
端圆鸡枞菌 Termitomyces tyleranus 0. 081 0. 079 0. 035 0. 067 0. 065 0. 081 0. 027 0. 059 0. 708 1. 649
红蜡蘑 Laccaria laccata 0. 065 0. 039 0. 021 0. 051 0. 057 0. 041 0. 032 0. 061 0. 520 1. 209
金黄喇叭菌 Craterellus aureus 0. 069 0. 051 0. 026 0. 061 0. 062 0. 035 0. 041 0. 053 0. 513 1. 235
假褐云斑鹅 Amanita pseudoporphyria 0. 087 0. 069 0. 039 0. 074 0. 081 0. 061 0. 058 0. 067 0. 660 1. 644
淡红丛枝瑚 Ramaria hemirubella 0. 061 0. 041 0. 025 0. 053 0. 059 0. 045 0. 038 0. 057 0. 476 1. 175
红黄鹅膏 Amanita hemibapha 0. 079 0. 084 0. 031 0. 065 0. 084 0. 052 0. 049 0. 061 0. 683 1. 570
茶褐牛肝菌 Boletus brunneissimus 0. 061 0. 068 0. 026 0. 067 0. 071 0. 078 0. 057 0. 075 0. 692 1. 579
朱细丛枝瑚 Ramaria rubri鄄attenuipes 0. 088 0. 075 0. 024 0. 041 0. 051 0. 047 0. 061 0. 051 0. 548 1. 316
平均值 Mean 0. 076 0. 086 0. 033 0. 067 0. 075 0. 048 0. 044 0. 065
总数 Sum 3. 134 3. 540 1. 352 2. 761 3. 073 1. 997 1. 817 2. 681
191 期摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 孙摇 灿等: 云南省常见野生食用菌的氨基酸含量摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇
摇 摇 从表 1 中可以看出: (1) 41 种野生食用鲜
菌中氨基酸种类比较齐全, 每种野生食用鲜菌
均含有 17 种氨基酸。 (2) 氨基酸总含量分布为
0. 820% (长裙竹荪) ~ 3. 207% (中国块菌),
平均为 1. 603% 。 (3) 氨基酸总含量中必需氨基
酸含量分布为 0. 284% (长裙竹荪) ~ 1. 182%
(中国块菌), 平均为 0. 631% 。 (4) 17 种氨基
酸平均含量分布为 0. 014% ~0. 253% , 除谷氨酸
最高外, 丙氨酸、 缬氨酸、 天门冬氨酸、 甘氨
酸、 胱氨酸的总平均含量均较高, 超过 0. 1% ,
这几类氨基酸比常见的叶、 花、 茎、 瓜果蔬菜及
水果类氨基酸含量高很多, 其他 11 种氨基酸含
量与蔬菜类相近 (杨月欣等, 2009)。 (5) 天冬
氨酸和谷氨酸是鲜味氨基酸, 41 种食用鲜菌中
这两种氨基酸与氨基酸总量的平均比值高达
22. 35% , 其中玉蕈离褶伞 (37. 39% )、 球形鸡
枞菌 (35. 34% )、 灰褐牛肝菌 (32. 85% )、 条
纹鸡枞菌 (32. 69% ) 比例更高, 表明这些食用
菌都是口感很鲜美的食品 (白岚, 2006)。 (6)
在必需氨基酸占总氨基酸 (E / T) 的比例中, 除
灰褐牛肝菌 (30. 46% )、 长裙竹荪 (34. 63% )、
双色 牛 肝 菌 ( 33. 85% )、 远东疣柄牛肝菌
(26. 75% )、 美味牛肝菌 (31. 34% ) 偏低, 华
丽牛肝菌 (49. 51% )、 皂味口蘑 (50. 61% ) 偏
高外, 其余食用鲜菌的 E / T 值与世界卫生组织
(WHO) 和联合国粮农组织 (FAO) 提出的约为
40%相接近 (姜萍萍等, 2009)。
3摇 结论
研究发现云南省主要常见野生食用鲜菌氨基
酸种类齐全、 含量较高; 必须氨基酸含量与总氨
基酸含量比值 (E / T) 与世界卫生组织 (WHO)
和联合国粮农组织 ( FAO) 提出的约为 40%相
接近。 此研究获得了云南省常见野生食用菌氨基
酸含量的第一手资料, 可为云南省经济及野生食
用菌特色产业的发展提供依据。
也参摇 考摇 文摇 献页
王向华, 刘培贵, 于富强, 2004. 云南野生商品蘑菇图鉴 [M].
昆明: 云南科技出版社
桂明英, 2009. 云南食用菌产业发展现状 [J] . 中国果菜, (3):
59
杨月欣, 王光亚, 潘兴昌主编, 2009. 中国食物成分表 第 2 版
[M]. 北京: 北京大学医学出版社, 193—220
Bai L (白岚), 2006. Analysis of amino acids in protein of shiitake
(Lentinus edodes (Berk. ) Singer) [ J] . Journal of Fungal Re鄄
search (菌物研究), 4 (2): 21—24
Jiang PP (姜萍萍), Han Y (韩烨), Gu SH (顾赛红) et al.,
2009. Determination of amino acids in five edible fungi and their
nutritional evaluation [J] . Amino Acids & Biotic Resources (氨
基酸和生物资源), 31 (2): 67—71
29摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 植 物 分 类 与 资 源 学 报摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 第 34 卷