全 文 :文章编号:1001-411X(2001)03-0023-03
鱼藤酮的晶体结构
杨仕平1 , 2 ,黄继光1 ,梁炳泉2 ,徐汉虹1
(1 华南农业大学昆虫毒理教研室 ,广东 广州 510642;2 南海里水科派企业有限公司 , 广东 南海 528244)
摘要:描述了鱼藤酮(C3H22O6)的晶体结构 , 它属于正交晶系 , P212121 空间群 , a =0.841 8(1), b=1.986 9(3), c=
2.361 8(4)nm , V=3.950(1)nm3 , Z = 8.在固态下 , 发现其以 2种立体异构体的形式存在.
关键词:提取 , 晶体结构 ,鱼藤酮 , 生物农药
中图分类号:S482.3 文献标识码:A
鱼藤酮是从鱼藤属等植物中提取分离出的杀虫
活性物质 ,是三大传统植物性杀虫剂(鱼藤 、除虫菊
和烟草)之一[ 1].其化学结构简式如下:
已经查明 ,它是一种呼吸代谢抑制剂 ,抑制还原
型辅酶 I(NADH)脱氢酶(NAD+ ,辅酶 I)~ 辅酶 Q之
间的过程 ,影响昆虫利用氧气的能力 ,造成昆虫体内
CO2的积累[ 2].关于鱼藤酮和拟鱼藤酮的工作 ,主要
讨论的是杀虫效能(鱼藤植物的直接提取物或提纯
品)和 作用机理 , 涉及鱼藤酮结构的研究很少报
道[ 1 ,2].最近笔者在研究怎样提高鱼藤酮的提取率
时 ,测得了它的晶体结构 ,现报道如下.
1 实验部分
1.1 晶体培养
取鱼藤根若干 , 用溶剂萃取得鱼藤酮粉末.取
其中鱼藤酮粉末 2 g ,加入到 50 mLφ为 95%的乙醇
溶剂中搅拌 30 min ,过滤 ,滤液放入盛有硅胶的干燥
器中 , 7 d 后析出适合于 X-ray 的无色晶体.其组成
为C23H22O6.元素分析 (w/ %, 括号里为理论值):
C , 70.03(70.05);H , 5.60(5.58).MS (FAB):m/z
394(100 %, C23 H22 O6).
1.2 晶体结构的测定
X 射线数据采用 Bruker Smart 1000 CCDC衍射仪
测定 ,用MoKα辐射 (λ=0.071 nm), ω扫描方式收
集数据 ,并进行 Lp因子校正和半经验吸收校正.先
用重原子法或直接法确定金属原子位置及部分其他
非氢原子 ,然后用差值函数法和最小二乘法求出其
余全部非氢原子坐标 ,并用理论加氢法得到氢原子
位置或从差值傅立叶图上找到.用全矩阵最小二乘
法基于 F2 对结构进行修正.计算工作在 PC-586
微机上用SHELXS-97和SHELXL-97程序完成.其
晶体结构参数见表 1.
表 1 鱼藤酮的晶体结构参数
Tab.1 Crystal data and structure refinement for rotenone
分子式 empirical formula C23H22O6 μ/mm-1 0.096
分子量 formula weight 394.41 F(000) 1 664
晶系 crystal system 正交晶系 orthorhombic 晶体大小 crystal size/mm 0.23×0.13×0.10
空间群 space group P212121 θ/(°) 2.01~ 24.7
晶胞大小 unit cell dimensions 总反射点 reflections collected 12 061
a/ nm 0.841 8(1) 独立反射点 independent reflections 5 967
b/ nm 1.986 9(3) 数据 data /限制 restraints/参数 parameters 5 976 / 0 / 524
c/ nm 2.361 8(4) goodness-of-fit on F2 0.090 1
V/nm3 3.950(1) final R 1[ I>2σ(I)] R1= 0.048 5 , wR2=0.125 0
Z 8 R2(all data) R1= 0.097 4 , wR2=0.150 0
ρ/g·cm-3 1.326 最大不同峰值和剩余电子 larg.diff.peak and hole(e nm-3) 385 , -304
收稿日期:2000-12-26 作者简介:杨仕平(1969-),男 , 博士.
基金项目:中国博士后科学基金资助项目(中博基[ 2000] 31)
第 22 卷 第 3期 2001 年 7 月 华南农业大学学报Journal of South China Agricultural University Vol.22 , No.3 Jul.2001
2 结果和讨论
鱼藤酮的晶体结构如图 1所示 ,它是由 2 个结
构独立 ,带有不同键长和键角的 C23H22O6 分子单元
所构成.其键长和键角见表 2.按图 1的结构简式 ,
鱼藤酮分子中的 C7 、C8 和 C21是手性碳原子 ,再考虑
环的构象 ,应该出现多种不同的异构体化合物.而
分析其结构发现 ,2个独立的结构分子单元是存在的
互为立体异构体(图 1和图 2).而造成这种结果的
原因认为是环 III 采取不同的构象(六元环 ,船式或
椅式)的结果.Yamamoto 指出[ 3] ,鱼藤酮在 C7 、C8 和
C20的氢原子全都处在 β 位;结构分析证明 C7 、C8 的
氢原子处在 β位 ,而 C20的氢原子则处在 α位.该结
果与Horgan[ 4]指出的相一致.在 2种立体异构体中 ,
由于环 I和 IV的苯环的双键作用 ,使得环 I 、II和 IV 、
V几乎分别处在一个平面内;而环 III的不同构象 ,则
导致了在各个单元中的 2 个平面分别垂直(图 2).
图2更清楚的看出 ,环 I 、II和 IV 、V 构成的 3个平面
互相垂直 ,类似于三维空间互相垂直的 3个平面.
表 2 鱼藤酮的键长和键角
Tab.2 Bond lengths and bond angles for rotenone
异构体1 Steveoisomeride 1 异构体2 Steveoisomeride 2
键长 bond lengths/nm 键长 bond lengths/ nm
O(1)-C(20) 0.142 1(5) O(1)-C(1) 0.137 0(5) O(7)-C(43) 0.144 4(6) O(7)-C(24) 0.137 6(5)
O(2)-C(3) 0.140 0(5) O(2)-C(4) 0.142 0(5) O(8)-C(27) 0.142 4(5) O(8)-C(26) 0.138 1(5)
O(3)-C(6) 0.136 5(5) O(3)-C(5) 0.143 2(5) O(9)-C(28) 0.143 4(6) O(9)-C(29) 0.137 6(5)
O(4)-C(10) 0.136 5(5) O(4)-C(9) 0.146 5(7) O(10)-C(32) 0.147 6(6) O(10)-C(33) 0.136 5(6)
O(5)-C(14) 0.121 7(6) O(6)-C(19) 0.142 4(5) O(11)-C(37) 0.121 8(6) C(41)-O(12) 0.138 5(5)
C(18)-O(6) 0.137 2(5) C(1)-C(2) 0.137 6(6) O(12)-C(42) 0.144 0(5) C(24)-C(25) 0.136 0(6)
C(2)-C(3) 0.139 1(6) C(18)-C(1) 0.141 2(6) C(24)-C(41) 0.140 0(6) C(26)-C(25) 0.139 4(6)
C(4)-C(5) 0.150 0(6) C(3)-C(16) 0.136 4(6) C(26)-C(39) 0.138 1(6) C(28)-C(27) 0.150 4(6)
C(6)-C(7) 0.138 6(6) C1(5)-C(15) 0.151 4(6) C(28)-C(38) 0.152 2(7) C(29)-C(36) 0.140 9(7)
C(7)-C(10) 0.140 1(6) C(6)-C(13) 0.140 3(6) C(29)-C(30) 0.137 0(7) C(30)-C(31) 0.150 3(7)
C(8)-C(9) 0.152 9(6) C(7)-C(8) 0.149 1(7) C(30)-C(33) 0.136 8(6) C(32)-C(31) 0.155 8(6)
C(11)-C(10) 0.136 9(6) C(9)-C(21) 0.146 0(1) C(32)-C(44) 0.149 5(6) C(33)-C(34) 0.138 0(7)
C(13)-C(12) 0.142 2(6) C(11)-C(12) 0.138 1(6) C(34)-C(35) 0.135 9(8) C(36)-C(37) 0.147 4(8)
C(15)-C(14) 0.153 6(6) C(13)-C(14) 0.145 8(6) C(36)-C(35) 0.140 8(6) C(38)-C(37) 0.148 8(7)
C(16)-C(17) 0.140 0(6) C(16)-C(15) 0.151 8(6) C(39)-C(38) 0.151 8(6) C(39)-C(40) 0.140 5(6)
C(18)-C(17) 0.138 2(6) C(21)-C(22) 0.151 0(2) C(41)-C(40) 0.137 9(6) C(44)-C(45) 0.149 3(7)
C(21)-C(23) 0.128 2(2) C(44)-C(46) 0.129 7(6)
键角 bond ang les/(°) 键角 bond angles/(°)
C(6)-O(3)-C(5) 116.3(4) C(3)-O(2)-C(4) 115.8(3) C(26)-O(8)-C(27) 117.9(4) C(33)-O(10)-(32) 108.7(3)
C(3)-C(16)-C(17) 118.3(4) C(3)-C(16)-C(15) 121.3(4) C(25)-C(24)-O(7) 125.0(4) C(25)-C(24)-C(41) 119.7(4)
C(17)-C(16)-C(15) 120.4(3) O(3)-C(6)-C(7) 117.2(4) O(7)-C(24)-C(41) 115.3(4) O(10)-C(33)-C(30) 113.2(4)
O(3)-C(6)-C(13) 122.3(4) C(7)-C(6)-C(13) 120.5(4) O(10)-C(33)-C(34) 12.35(4) C(30)-C(33)-C(34) 123.2(5)
C(16)-C(3)-O(2) 123.3(4) C(16)-C(3)-C(2) 122.2(4) O(12)-C(41)-C(40) 123.9(4) O(12)-C(41)-C(24) 116.0(4)
O(2)-C(3)-C(2) 114.5(3) O(6)-C(18)-C(17) 125.5(4) C(40)-C(41)-C(24) 120.1(4) C(30)-C(29)-O(9) 117.5(5)
O(6)-C(18)-C(1) 114.8(4) C(17)-C(18)-C(1) 119.6(4) C(30)-C(29)-C(36) 120.7(4) O(9)-C(29)-C(36) 121.9(4)
C(6)-C(13)-C(12) 118.4(4) C(6)-C(13)-C(14) 121.2(4) O(8)-C(26)-C(39) 124.2(4) O(8)-C(26)-C(25) 114.8(4)
C(12)-C(13)-C(14) 120.2(5) C(6)-C(7)-C(10) 117.7(5) C(39)-C(26)-C(25) 121.0(4) C(33)-C(30)-C(29) 118.7(5)
C(6)-C(7)-C(8) 132.5(4) C(10)-C(7)-C(8) 109.7(4) C(33)-C(30)-C(31) 109.6(4) C(29)-C(30)-C(31) 131.7(4)
C(10)-O(4)-C(9) 108.2(4) C(2)-C(1)-O(1) 125.1(4) O(10)-C(32)-C(44) 111.4(4) O(10)-C(32)-C(31) 105.6(4)
C(2)-C(1)-C(18) 119.3(4) O(1)-C(1)-C(18) 115.6(3) C(44)-C(32)-C(31) 113.7(4) C(24)-C(25)-C(26) 120.3(4)
C(18)-C(17)-C(16) 120.9(4) C(5)-C(15)-C(16) 108.8(3) C(29)-C(36)-C(35) 117.8(5) C(29)-C(36)-C(37) 120.3(4)
C(5)-C(15)-C(14) 111.6(3) C(16)-C(15)-C(14) 112.1(4) C(35)-C(36)-C(37) 121.5(5) C(35)-C(34)-C(33) 117.8(5)
C(10)-C(11)-C(12) 116.5(4) C(1)-C(2)-C(3) 119.6(4) C(26)-C(39)-C(40) 118.5(4) C(26)-C(39)-C(38) 119.6(4)
O(2)-C(4)-C(5) 111.7(3) O(5)-C(14)-C(13) 123.4(4) C(40)-C(39)-C(38) 122.0(4) C(41)-C(40)-C(39) 120.3(4)
O(5)-C(14)-C(15) 121.0(4) C(13)-C(14)-C(15) 115.5(5) O(9)-C(28)-C(27) 107.2(4) O(9)-C(28)-C(38) 112.0(4)
O(3)-C(5)-C(4) 110.4(3) O(3)-C(5)-C(15) 114.0(3) C(27)-C(28)-C(38) 110.6(4) C(37)-C(38)-C(39) 112.3(4)
C(4)-C(5)-C(15) 110.5(4) C(11)-C(12)-C(13) 122.1(5) C(37)-C(38)-C(28) 110.6(4) C(39)-C(38)-C(28) 108.6(4)
C(11)-C(10)-O(4) 123.4(4) C(11)-C(10)-C(7) 124.6(4) C(34)-C(35)-C(36) 121.8(5) O(8)-C(27)-C(28) 114.6(4)
O(4)-C(10)-C(7) 111.9(5) C(7)-C(8)-C(9) 102.0(4) C(30)-C(31)-C(32) 102.3(3) O(11)-C(37)-C(36) 122.7(5)
C(21)-C(9)-O(4) 109.7(6) C(21)-C(9)-C(8) 115.6(5) O(11)-C(37)-C(38) 122.0(5) C(36)-C(37)-C(38) 115.2(5)
O(4)-C(9)-C(8) 107.7(4) C(23)-C(21)-C(9) 123.0(1) C(24)-O(7)-C(43) 116.4(4) C(46)-C(44)-C(45) 123.9(5)
C(18)-O(6)-C(19) 116.7(3) C(1)-O(1)-C(20) 117.1(3) C(46)-C(44)-C(32) 123.2(5) C(45)-C(44)-C(32) 112.9(4)
C(23)-C(21)-C(22) 128.0(1) C(9)-C(21)-C(22) 109.0(1) C(41)-O(12)-C(42) 117.0(4) C(29)-O(9)-C(28) 116.1(4)
24 华 南 农 业 大 学 学 报 第 22 卷
图 1 鱼藤酮的晶体结构(为了清楚 ,H 原子没有标出)
Fig.1 Ortep view of the rotenone(omitting the H atoms for clarity)
图 2 鱼藤酮的 2 种立体异构体
Fig.2 Ortep view for two stereoisomerides of rotenone
参考文献:
[ 1] 黄瑞纶.杀虫药剂学[ M] .北京:财政经济出版社 ,
1956.377.
[ 2] 山本出 ,深见顺一.农药的生物活性和作用机制及今后
的农药[ M] .尚尔才 , 沙家骏译.北京:化学工业出版
社 , 1990.175.
[ 3] YAMAMOTO I.Mode of action of pyrethroids , nicotinoids ,
and rotenoids[ J].Ann Rev Ent , 1970 , 15:257-272.
[ 4] HORGAN D J , SINGER T P , CASIDA J E.Studies on the
respiratory chain -linked reduced nicotinamide adeine dinu-
cleotide dehydrogenase [ J] . J Bio Chem , 1968 , 243:
834-843.
Crystal Structure of Rotentone
YANG Shi-ping1 ,2 , HUANG Ji-guang1 , LIANG Bing-quan2 , XU Han-hong1
(1 Lab.of Insect Toxicology , South China Agric.Univ., Guangzhou 510642 , China;
2 Fopai Enterprises Co.LTD , Nanhai 528244 , China)
Abstract:Rotentone was characterized by single-crystal X-ray analysis.Crystal data:Orthorhombic , space group
P212121 , a=0.8417 8(1), b=1.986 9(3), c=2.361 8(4)nm , V=3.950(1)nm3 , Z =8.The crystal structure
shows that there are two stereoisomerides of rotenone in solid state.
Keywords:extract;crystal structure;rotentone;biopesticide
【责任编辑 周志红】
25第 3期 杨仕平等:鱼藤酮的晶体结构